Minute | Score | Guarani CA | Nacional Asuncion | |
25' | 1 - 0 | Santacruz J. (Alcaraz A.)![]() |
||
32' | 2 - 0 | Servio G. (Penalty)![]() |
||
40' | 2 - 1 | ![]() |
||
45' | 2 - 1 | ![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
48' | 2 - 1 | ![]() |
||
59' | 2 - 1 | ![]() |
||
59' | 2 - 1 | ![]() |
||
66' | 2 - 1 | Cuello A.![]() |
||
69' | 2 - 1 | Prieto R. (Leguizamon A.)![]() |
||
69' | 2 - 1 | Marecos G. (Manzur A.)![]() |
||
71' | 2 - 1 | ![]() |
||
73' | 2 - 1 | Roman Torales F. J. (Riveros P.)![]() |
||
79' | 2 - 1 | Benitez Cabrera A. J. (Martinez M.)![]() |
||
79' | 2 - 1 | Gonzalez W. (Santacruz J.)![]() |
||
85' | 3 - 1 | Gonzalez W. (Prieto R.)![]() |
||
87' | 3 - 1 | ![]() |

