Minute | Score | Guairena | Resistencia Sc | |
4' | 1 - 0 | Villagra C. (Godoy D.)![]() |
||
40' | 1 - 0 | Gimenez A.![]() |
||
41' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
48' | 2 - 1 | Salinas R. (Viera N.)![]() |
||
58' | 2 - 1 | ![]() |
||
61' | 2 - 1 | ![]() |
||
61' | 2 - 1 | ![]() |
||
65' | 2 - 1 | Ocampos C. (Villagra C.)![]() |
||
67' | 2 - 1 | Ayala V. (Aguilar J.)![]() |
||
69' | 2 - 1 | ![]() |
||
79' | 2 - 1 | Nunez J. (Viera N.)![]() |
||
86' | 2 - 2 | ![]() |
||
87' | 2 - 2 | ![]() |
||
88' | 2 - 2 | Duarte Martinez C. (Brizuela F.)![]() |
||
89' | 2 - 2 | Mendoza Ayala D. (Salinas R.)![]() |

