Minute | Score | Guairena | Nacional Asuncion | |
7' | 1 - 0 | Otazu M. (Barrios V.)![]() |
||
15' | 1 - 1 | ![]() |
||
42' | 1 - 1 | Toledo R.![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | Comas L. (Murillo Y.)![]() |
||
77' | 1 - 1 | ![]() |
||
77' | 1 - 1 | Villagra C.![]() |
||
79' | 1 - 1 | Toledo R.![]() |
||
80' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | Santacruz Rodas J. F. (Villagra C.)![]() |

