Minute | Score | GKS Tychy | Chojniczanka Chojnice | |
9' | 0 - 0 | Grzybek M. (Zganiacz M.)![]() |
||
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | Kowalczyk M.![]() |
||
29' | 0 - 1 | Maczynski M. (Wawrzynkiewicz M.)![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 1 - 1 | Maczynski M.![]() |
||
55' | 1 - 1 | Grzybek M.![]() |
||
57' | 1 - 2 | ![]() |
||
58' | 2 - 2 | Kowalczyk M.![]() |
||
61' | 2 - 2 | Omic M.![]() |
||
69' | 2 - 2 | ![]() |
||
77' | 2 - 2 | Niesmialowski D. (Bak J.)![]() |
||
79' | 2 - 2 | ![]() |
||
79' | 3 - 2 | Kowalczyk M.![]() |
||
80' | 3 - 2 | ![]() |
||
81' | 3 - 2 | Wodecki M.![]() |
||
83' | 3 - 2 | ![]() |
||
85' | 3 - 2 | Grzybek M.![]() |

