Minute | Score | General Caballero | Sol De America | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 1 - 1 | Valenti M. (Mareco M.)![]() |
||
32' | 1 - 2 | ![]() |
||
34' | 1 - 2 | Arce S. (Gimenez O.)![]() |
||
46' | 1 - 2 | ![]() |
||
46' | 1 - 2 | Lezcano Olmedo T. E. (Rodas A.)![]() |
||
46' | 1 - 2 | Fernandez E. (Romero M.)![]() |
||
46' | 1 - 2 | Ortiz R. (Martinez D.)![]() |
||
55' | 1 - 2 | ![]() |
||
68' | 1 - 2 | Gonzalez C. (Ayala P.)![]() |
||
69' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | ![]() |
||
74' | 1 - 2 | Valenti M.![]() |
||
81' | 2 - 2 | Mareco M. (Ortiz R.)![]() |
||
83' | 2 - 2 | ![]() |
||
88' | 2 - 2 | ![]() |

