Minute | Score | Feyenoord Rotterdam | Utrecht | |
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 0 - 1 | Hartman Q.![]() |
||
31' | 0 - 1 | Nieuwkoop B. (Hartman Q.)![]() |
||
32' | 0 - 2 | ![]() |
||
36' | 1 - 2 | Paixao I. (Timber Q.)![]() |
||
49' | 1 - 2 | Nieuwkoop B.![]() |
||
51' | 1 - 2 | ![]() |
||
54' | 1 - 2 | Stengs C. (Zerrouki R.)![]() |
||
59' | 1 - 2 | ![]() |
||
65' | 2 - 2 | Fraulo O. (Own goal)![]() |
||
71' | 3 - 2 | Hancko D. (Timber Q.) ()![]() |
||
72' | 3 - 2 | ![]() |
||
72' | 3 - 2 | ![]() |
||
73' | 3 - 2 | Geertruida L.![]() |
||
80' | 3 - 2 | Ueda A. (Gimenez S.)![]() |
||
80' | 3 - 2 | Lingr O. (Minteh Y.)![]() |
||
80' | 3 - 2 | Sauer L. (Paixao I.)![]() |
||
82' | 3 - 2 | ![]() |
||
82' | 3 - 2 | ![]() |
||
86' | 4 - 2 | Sauer L.![]() |

