Minute | Score | Energie Cottbus | Preuben Munster | |
4' | 1 - 0 | Rangelov D.![]() |
||
7' | 2 - 0 | Mamba S.![]() |
||
16' | 2 - 0 | Rangelov D.![]() |
||
26' | 3 - 0 | Bohl D.![]() |
||
52' | 3 - 0 | ![]() |
||
67' | 3 - 0 | ![]() |
||
68' | 3 - 0 | Geisler F. (Viteritti F.)![]() |
||
70' | 3 - 0 | ![]() |
||
74' | 3 - 0 | Hemmerich L. (Rangelov D.)![]() |
||
80' | 3 - 0 | ![]() |
||
83' | 3 - 0 | Holthaus F. (Freitas M.)![]() |

