Minute | Score | Energie Cottbus | Preuben Munster | |
12' | 1 - 0 | Pospech Z.![]() |
||
42' | 1 - 0 | Kleindienst T.![]() |
||
45' | 1 - 0 | Pospech Z.![]() |
||
45' | 1 - 0 | ![]() |
||
47' | 1 - 1 | ![]() |
||
52' | 1 - 1 | ![]() |
||
55' | 1 - 1 | Perdedaj F.![]() |
||
63' | 1 - 1 | Szarka R.![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | Makarenko A. (Pospech Z.)![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
||
79' | 2 - 1 | Kleindienst T.![]() |
||
80' | 2 - 1 | ![]() |
||
90' | 2 - 1 | ![]() |
||
90' | 2 - 1 | ![]() |

