Minute | Score | Dynamo Dresden | RW Essen | |
13' | 1 - 0 | Arslan A. (Kammerknecht C.)![]() |
||
40' | 1 - 1 | ![]() |
||
56' | 1 - 1 | Kammerknecht C.![]() |
||
66' | 2 - 1 | Borkowski D. (Arslan A.)![]() |
||
69' | 2 - 1 | ![]() |
||
75' | 2 - 1 | ![]() |
||
75' | 2 - 1 | ![]() |
||
75' | 2 - 1 | ![]() |
||
79' | 2 - 1 | Hauptmann N.![]() |
||
83' | 2 - 1 | ![]() |
||
83' | 2 - 1 | Park K.![]() |
||
85' | 2 - 1 | Meier J. (Borkowski D.)![]() |
||
85' | 2 - 1 | Akoto M. (Hauptmann N.)![]() |
||
85' | 2 - 1 | Lemmer J. (Conteh C.)![]() |
||
86' | 2 - 1 | ![]() |
||
86' | 2 - 1 | ![]() |
||
89' | 2 - 1 | Schaffler M. (Kutschke S.)![]() |

