Minute | Score | Dunkerque | Toulouse | |
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 1 - 1 | Dudouit E. (Penalty)![]() |
||
49' | 2 - 1 | Boudaud D.![]() |
||
62' | 2 - 1 | ![]() |
||
65' | 2 - 1 | Diarra C. (Boudaud D.)![]() |
||
68' | 2 - 1 | ![]() |
||
71' | 2 - 1 | ![]() |
||
74' | 3 - 1 | Tchokounte M. (Thiam D.)![]() |
||
79' | 3 - 1 | Maraval A.![]() |
||
79' | 3 - 2 | ![]() |
||
80' | 3 - 2 | Kerrouche R. (Huysman J.)![]() |
||
87' | 3 - 3 | ![]() |

