Minute | Score | Dunkerque | Nancy | |
18' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 0 | ![]() |
||
52' | 0 - 0 | Kerrouche R. (Kikonda M.)![]() |
||
52' | 0 - 0 | Majouga M. (Pierre L.)![]() |
||
62' | 0 - 0 | Ba A.![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | Ketkeophomphone B. (Rocheteau K.)![]() |
||
74' | 0 - 0 | Trichard D. (Brahimi B.)![]() |
||
80' | 0 - 0 | Boudaud D. (Bruneel N.)![]() |
||
81' | 0 - 0 | ![]() |
||
84' | 0 - 0 | Kerrouche R.![]() |
||
86' | 0 - 0 | ![]() |

