Minute | Score | Dijon | Le Havre | |
1' | 0 - 0 | Fofana A.![]() |
||
6' | 0 - 0 | ![]() |
||
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
19' | 0 - 0 | ![]() |
||
41' | 0 - 0 | Rocchia C.![]() |
||
57' | 0 - 0 | Tchaouna L. (Soumare B.)![]() |
||
57' | 0 - 0 | Dobre A. (Silva X.)![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | Tchaouna L.![]() |
||
73' | 0 - 0 | Marie J. (Jacob V.)![]() |
||
73' | 0 - 0 | Camara I. (Le Bihan M.)![]() |
||
81' | 0 - 0 | ![]() |
||
85' | 0 - 0 | Thioune O.![]() |
||
90' | 0 - 0 | ![]() |

