Minute | Score | Deportivo Pasto | Millonarios | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |


Minute | Score | Deportivo Pasto | Millonarios | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |