Minute | Score | Deportivo La Guaira | Monagas SC | |
6' | 0 - 0 | Rojas C.![]() |
||
30' | 1 - 0 | Faya C. (Gutierrez J.) ()![]() |
||
37' | 2 - 0 | Meza J. (Lamadrid K.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | Peralta R. (Rojas C.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
56' | 2 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | Gonzalez M. (Faya C.)![]() |
||
62' | 2 - 0 | Castillo S. (Caraballo J.)![]() |
||
74' | 2 - 0 | Varela C.![]() |
||
75' | 2 - 0 | Arias J. (Castellanos J.)![]() |
||
81' | 2 - 0 | Arias J.![]() |
||
82' | 2 - 0 | ![]() |
||
82' | 2 - 0 | Uribe A. (Meza J.)![]() |
||
82' | 2 - 0 | ![]() |

