Minute | Score | Crucero del Norte | All Boys | |
3' | 1 - 0 | Pedrozo F.![]() |
||
25' | 1 - 0 | Castro N.![]() |
||
33' | 1 - 0 | ![]() |
||
36' | 1 - 1 | ![]() |
||
39' | 2 - 1 | Siergiejuk M.![]() |
||
44' | 3 - 1 | Pedrozo F.![]() |
||
56' | 3 - 1 | ![]() |
||
57' | 3 - 1 | ![]() |
||
58' | 3 - 1 | ![]() |
||
58' | 3 - 1 | ![]() |
||
61' | 3 - 1 | ![]() |
||
65' | 3 - 1 | ![]() |
||
66' | 3 - 2 | ![]() |
||
69' | 3 - 2 | ![]() |
||
72' | 3 - 2 | Caballero L. (Castro N.)![]() |
||
83' | 3 - 2 | ![]() |

