Minute | Score | Creteil | Ajaccio GFCO | |
34' | 1 - 0 | Seck I.![]() |
||
55' | 1 - 0 | Esor M. (Ilunga H.)![]() |
||
64' | 1 - 0 | Seck I.![]() |
||
69' | 1 - 0 | Piquionne F. (Andriatsima F.)![]() |
||
78' | 1 - 0 | Tribeau Y. (Genest L.)![]() |
||
80' | 2 - 0 | Piquionne F.![]() |
||
81' | 2 - 0 | ![]() |
||
85' | 2 - 0 | ![]() |
||
89' | 2 - 0 | ![]() |

