Minute | Score | Crawley Town | Lincoln City | |
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | Dallison T.![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | Poleon D. (Willock M.)![]() |
||
84' | 0 - 2 | German R. (Palmer O.)![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Crawley Town | Lincoln City | |
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | Dallison T.![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | Poleon D. (Willock M.)![]() |
||
84' | 0 - 2 | German R. (Palmer O.)![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |