Minute | Score | Clermont Foot | Dijon | |
39' | 0 - 0 | Ekobo E.![]() |
||
41' | 1 - 0 | Laborde G. (Boulaya F.)![]() |
||
42' | 1 - 0 | Reale E. (Ekobo E.)![]() |
||
48' | 1 - 1 | ![]() |
||
54' | 1 - 1 | ![]() |
||
55' | 1 - 2 | ![]() |
||
65' | 2 - 2 | Dugimont R.![]() |
||
68' | 2 - 2 | ![]() |
||
72' | 2 - 2 | ![]() |
||
82' | 2 - 2 | ![]() |
||
82' | 2 - 2 | Genest L. (Dugimont R.)![]() |
||
83' | 2 - 3 | ![]() |

