Minute | Score | Chojniczanka Chojnice | Zawisza Bydgoszcz | |
23' | 0 - 0 | Lisowski W.![]() |
||
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | Grischok P. (Kosakiewicz L.)![]() |
||
69' | 0 - 1 | Czerwinski P. (Niedziela B.)![]() |
||
72' | 0 - 1 | Bartoszewicz R.![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | Jelic D. (Rybski A.)![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |

