Minute | Score | Cerro Porteno | Libertad Asuncion | |
29' | 0 - 0 | Rojas R.![]() |
||
45' | 0 - 0 | Pallas I.![]() |
||
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
55' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | Valdez N. (Aguilar J.)![]() |
||
63' | 0 - 1 | Riveros M.![]() |
||
72' | 1 - 1 | Rojas R.![]() |
||
77' | 1 - 1 | Caceres M. (Aquino H.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | Torales S. (Riveros M.)![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | Caceres M.![]() |

