Minute | Score | Cerezo Osaka | Vissel Kobe | |
30' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Kato M. (Kiyotake H.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Takagi T. (Tameda H.)![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | Matsuda R. (Okubo Y.)![]() |
||
88' | 0 - 1 | Toriumi K. (Pagnussat T.)![]() |
||
89' | 1 - 1 | Toriumi K. (Maruhashi Y.)![]() |

