Minute | Score | CD Tudelano | Deportiva Minera | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 0 - 2 | ![]() |
||
57' | 0 - 3 | ![]() |
||
70' | 0 - 3 | ![]() |
||
70' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | CD Tudelano | Deportiva Minera | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 0 - 2 | ![]() |
||
57' | 0 - 3 | ![]() |
||
70' | 0 - 3 | ![]() |
||
70' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |