Minute | Score | Catania | Padova | |
3' | 0 - 1 | ![]() |
||
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
26' | 1 - 1 | Di Carmine S. (Penalty)![]() |
||
37' | 1 - 1 | ![]() |
||
41' | 1 - 1 | Celli A.![]() |
||
45' | 2 - 1 | Cicerelli E.![]() |
||
59' | 2 - 1 | Castellini A.![]() |
||
64' | 2 - 1 | ![]() |
||
65' | 2 - 1 | ![]() |
||
66' | 2 - 1 | Chirico C. (Peralta D.)![]() |
||
73' | 2 - 2 | ![]() |
||
77' | 2 - 2 | ![]() |
||
79' | 2 - 2 | Costantino R. (Cianci P.)![]() |
||
79' | 2 - 2 | Rapisarda F. (Bouah D.)![]() |
||
80' | 2 - 2 | ![]() |
||
80' | 2 - 2 | ![]() |
||
82' | 2 - 2 | Marsura D. (Cicerelli E.)![]() |
||
83' | 2 - 2 | ![]() |
||
87' | 2 - 2 | Monaco S.![]() |
||
87' | 2 - 2 | ![]() |
||
89' | 3 - 2 | Marsura D. ()![]() |
||
106' | 3 - 2 | Kontek I. (Monaco S.)![]() |
||
109' | 3 - 2 | Chiarella M. (Castellini A.)![]() |
||
110' | 3 - 2 | ![]() |

