Minute | Score | Carlisle | Forest Green Rovers | |
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | ![]() |
||
53' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | Abrahams T. (Toure G.)![]() |
||
71' | 0 - 2 | Clough Z. (Young B.)![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | Bell L. (Armer J.)![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Carlisle | Forest Green Rovers | |
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | ![]() |
||
53' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | Abrahams T. (Toure G.)![]() |
||
71' | 0 - 2 | Clough Z. (Young B.)![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | Bell L. (Armer J.)![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |