Minute | Score | CA Banfield | Godoy Cruz | |
48' | 0 - 0 | ![]() |
||
50' | 1 - 0 | Kalinski E. (Mouche P.)![]() |
||
67' | 1 - 0 | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
75' | 1 - 1 | Civelli R.![]() |
||
78' | 1 - 1 | Villagra C. (Alvarez J.)![]() |
||
80' | 1 - 1 | Linares N. (Datolo J.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | Sperduti M. (Mouche P.)![]() |

