Minute | Score | CA Banfield | Atletico Tucuman | |
6' | 1 - 0 | Urzi A.![]() |
||
14' | 1 - 0 | ![]() |
||
43' | 1 - 0 | ![]() |
||
58' | 1 - 0 | Cruz J. M. (Cvitanich D.)![]() |
||
67' | 1 - 0 | ![]() |
||
70' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | Coronel E.![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
||
77' | 1 - 1 | Datolo J. (Perales A.)![]() |
||
77' | 1 - 1 | Cuadra M. (Palacios J.)![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |

