Minute | Score | Burundi | Namibia | |
1' | 1 - 0 | Bigirimana A.![]() |
||
9' | 2 - 0 | Bimenyimana B. (Hussein S.)![]() |
||
19' | 3 - 0 | Hussein S. (Bimenyimana B.)![]() |
||
28' | 3 - 0 | ![]() |
||
28' | 3 - 0 | ![]() |
||
37' | 3 - 0 | ![]() |
||
41' | 3 - 1 | ![]() |
||
46' | 3 - 1 | Musore A. (Kanakimana B.)![]() |
||
46' | 3 - 1 | Kirongozi R. (Mvuyekure E.)![]() |
||
62' | 3 - 1 | Nahimana S. (Bimenyimana B.)![]() |
||
66' | 3 - 1 | ![]() |
||
67' | 3 - 1 | ![]() |
||
67' | 3 - 1 | ![]() |
||
74' | 3 - 1 | Niyongabire P. (Hussein S.)![]() |
||
76' | 3 - 1 | ![]() |
||
85' | 3 - 2 | ![]() |

