Minute | Score | Boa Esporte Clube | Nautico PE | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 1 - 1 | De Sena Araujo F. M. (Penalty)![]() |
||
45' | 2 - 1 | Rodolfo![]() |
||
51' | 2 - 1 | ![]() |
||
68' | 2 - 1 | ![]() |
||
75' | 2 - 1 | ![]() |
||
79' | 2 - 1 | ![]() |
||
80' | 2 - 1 | Geandro![]() |
||
80' | 2 - 1 | Assis D.![]() |
||
83' | 2 - 1 | Oliveira (Ruan)![]() |
||
87' | 2 - 1 | Escobar J. (Geandro)![]() |
||
88' | 2 - 1 | Gil Mineiro (Reis Silva Morais I.)![]() |

