Minute | Score | Biel-bienne | Basel | |
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | Biel-bienne | Basel | |
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 4 | ![]() |