Minute | Score | Beitar Jerusalem | Hapoel Haifa | |
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
39' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Vered I. (Krieff O.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | Fadida R. (Vlijter G.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | Shua Y. (Conte A.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | Konstantini S. (Ohana M.)![]() |
||
49' | 1 - 0 | Tamir A.![]() |
||
63' | 2 - 0 | Atar E.![]() |
||
67' | 2 - 0 | ![]() |
||
68' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 3 - 0 | Shua Y.![]() |
||
74' | 3 - 0 | Shua Y.![]() |
||
77' | 3 - 1 | ![]() |
||
82' | 3 - 2 | ![]() |
||
85' | 3 - 2 | Edry S. (Atar E.)![]() |
||
88' | 3 - 2 | ![]() |
||
88' | 3 - 2 | ![]() |

