Minute | Score | Baltika | Spartak Moscow II | |
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | Kuzmin M. (Glushkov N.)![]() |
||
68' | 0 - 1 | Alibekov M.![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | Makarchuk A. (Tishkin M.)![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Baltika | Spartak Moscow II | |
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | Kuzmin M. (Glushkov N.)![]() |
||
68' | 0 - 1 | Alibekov M.![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | Makarchuk A. (Tishkin M.)![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |