Minute | Score | Atletico Nacional | La Equidad | |
11' | 1 - 0 | Perea O.![]() |
||
19' | 2 - 0 | Pabon D. (Palacios Alzate B.)![]() |
||
32' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
54' | 3 - 0 | Ramirez E. (Perea O.)![]() |
||
62' | 4 - 0 | Deossa N. (Roman A.)![]() |
||
66' | 4 - 0 | Duque J. (Ramirez E.)![]() |
||
66' | 4 - 0 | Moreno N. (Perea O.)![]() |
||
70' | 4 - 0 | Palacios Alzate B.![]() |
||
71' | 4 - 0 | Jader (Palacios Alzate B.)![]() |
||
75' | 4 - 0 | ![]() |
||
79' | 4 - 0 | Torres Patino J. P. (Pabon D.)![]() |
||
79' | 4 - 0 | Velasquez S. (Aguirre Tabares J. F.)![]() |
||
85' | 5 - 0 | Jader (Deossa N.)![]() |

