Minute | Score | Asteras Tripolis | AEK Athens | |
3' | 1 - 0 | Fernandez L. (Riera A.)![]() |
||
15' | 1 - 1 | ![]() |
||
27' | 1 - 1 | Iglesias W.![]() |
||
27' | 1 - 1 | ![]() |
||
36' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
53' | 1 - 1 | Suarez D.![]() |
||
56' | 1 - 1 | Fernandez B.![]() |
||
64' | 1 - 1 | Barrales J. (Fernandez M.)![]() |
||
68' | 1 - 2 | ![]() |
||
69' | 1 - 2 | ![]() |
||
73' | 1 - 2 | ![]() |
||
73' | 2 - 2 | Barrales J. (Penalty)![]() |
||
76' | 2 - 2 | Gonzalez E. (Fernandez L.)![]() |
||
81' | 2 - 2 | ![]() |
||
81' | 2 - 2 | Barrales J.![]() |
||
85' | 2 - 2 | Sito (Riera A.)![]() |

