Minute | Score | Aragua | Portuguesa de Desportos | |
6' | 1 - 0 | Hernandez A.![]() |
||
11' | 1 - 0 | Alvarez P. (Flores X.)![]() |
||
13' | 1 - 0 | ![]() |
||
27' | 1 - 0 | Yeguez J.![]() |
||
28' | 1 - 1 | ![]() |
||
39' | 1 - 1 | Arias J.![]() |
||
46' | 1 - 1 | Guerrero D. (Yeguez J.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | Stephens A. (Calderon H.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
66' | 1 - 1 | Garcia D. (Duche J.)![]() |
||
73' | 1 - 1 | McIntosh R. (Arias J.)![]() |
||
74' | 1 - 1 | Acuna M.![]() |
||
75' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |

