Minute | Score | Anh | Thụy Sỹ | |
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | Kane H.![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | Shaw L. (Mainoo K.)![]() |
||
78' | 0 - 1 | Eze E. (Trippier K.)![]() |
||
78' | 0 - 1 | Palmer C. (Konsa E.)![]() |
||
80' | 1 - 1 | Saka B. (Rice D.)![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |
||
98' | 1 - 1 | ![]() |
||
109' | 1 - 1 | ![]() |
||
109' | 1 - 1 | Toney I. (Kane H.)![]() |

