Minute | Score | Andorra U21 | Kosovo U21 | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 1 | Robinat M.![]() |
||
48' | 0 - 1 | Palou X.![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
54' | 0 - 3 | ![]() |
||
55' | 0 - 3 | ![]() |
||
57' | 0 - 3 | ![]() |
||
58' | 0 - 3 | ![]() |
||
58' | 0 - 3 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | Boutarfas N. (Robinat M.)![]() |
||
60' | 0 - 3 | Ruiz K. (Alonso Guerrero A.)![]() |
||
68' | 0 - 3 | Silva P. (Palou X.)![]() |
||
68' | 0 - 3 | Bardina B. G. (Balastegui E.)![]() |
||
72' | 0 - 3 | Silva P.![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | Cerqueira D. (Izquierdo E.)![]() |

