Minute | Score | Amiens | Metz | |
23' | 0 - 0 | ![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | Gomis I. (Fofana M.)![]() |
||
68' | 0 - 1 | Ilenikhena G. (Cisse P.)![]() |
||
72' | 0 - 1 | Ouattara K.![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | Chibozo A. J. (Antiste J.)![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |

