Minute | Score | Amiens | Auxerre | |
29' | 1 - 0 | Lomotey E. (Diakhaby A.)![]() |
||
60' | 1 - 0 | Opoku N.![]() |
||
69' | 1 - 0 | ![]() |
||
75' | 1 - 0 | Ouattara A. (Odey S.)![]() |
||
78' | 1 - 0 | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | Lachuer M. (Diakhaby A.)![]() |
||
83' | 1 - 0 | Timite C. (Gomis I.)![]() |
||
83' | 1 - 1 | Timite C. (Gomis I.)![]() |

