Minute | Score | America de Cali | Independiente Santa Fe | |
14' | 0 - 0 | ![]() |
||
18' | 0 - 0 | Paz L.![]() |
||
24' | 1 - 0 | Cabrera Y.![]() |
||
52' | 1 - 0 | Urena R. (Paz L.)![]() |
||
52' | 1 - 0 | Quinones Caicedo C. D. (Velasco E.)![]() |
||
59' | 1 - 0 | ![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | Vergara D. (Cabrera Y.)![]() |
||
65' | 2 - 0 | ![]() |
||
65' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 2 - 0 | Carrascal R. (Sanchez L.)![]() |
||
77' | 2 - 0 | ![]() |
||
77' | 2 - 0 | ![]() |
||
79' | 3 - 0 | Moreno S. (Vergara D.)![]() |
||
80' | 3 - 0 | Arias J. (Cabrera Y.)![]() |
||
81' | 3 - 0 | Rodriguez M. (Ramos A.)![]() |

