Minute | Score | America de Cali | Deportivo Pasto | |
3' | 1 - 0 | Medina J. (Quinones Caicedo C. D.)![]() |
||
14' | 1 - 0 | ![]() |
||
17' | 1 - 0 | ![]() |
||
40' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | Franco P. (Torres M.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
56' | 1 - 0 | Vergara D. (Moreno S.)![]() |
||
73' | 1 - 0 | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | Pisano M. (Alvarez C.)![]() |
||
81' | 1 - 0 | ![]() |
||
84' | 1 - 0 | Paz L.![]() |
||
89' | 1 - 0 | ![]() |

