Minute | Score | America de Cali | Atletico Nacional | |
24' | 1 - 0 | Barrios C. (Quintero D.)![]() |
||
27' | 1 - 0 | ![]() |
||
31' | 1 - 0 | ![]() |
||
36' | 1 - 0 | Mina D.![]() |
||
38' | 1 - 0 | Paz L.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
52' | 1 - 0 | Leys F. (Paz L.)![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
68' | 1 - 0 | Ibarbo V. (Ramos A.)![]() |
||
68' | 1 - 0 | Mena Perea E. (Quinones J.)![]() |
||
68' | 1 - 0 | Cardona E. (Quintero D.)![]() |
||
70' | 1 - 0 | Portilla J. C.![]() |
||
74' | 1 - 0 | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | Mosquera L. (Portilla J. C.)![]() |
||
88' | 2 - 1 | Ibarbo V. (Cardona E.)![]() |

