Minute | Score | 12 De Octubre | Olimpia Asuncion | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | Garcete A.![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 1 - 1 | Sanabria N. (Gonzalez M. A.)![]() |
||
36' | 1 - 1 | ![]() |
||
37' | 1 - 1 | Doldan J. (Gonzalez M. A.)![]() |
||
38' | 1 - 1 | Vera A.![]() |
||
42' | 1 - 1 | Ferreira E.![]() |
||
54' | 1 - 1 | Medina B.![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
73' | 1 - 1 | Gonzalez Belotto A. (Ferreira E.)![]() |
||
73' | 1 - 1 | Velazquez G. (Vera E.)![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 2 | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | ![]() |
||
89' | 1 - 2 | Mendieta D. (Sanabria N.)![]() |
||
89' | 1 - 2 | Batallini M. (Vera A.)![]() |
||
89' | 1 - 2 | Ortiz D.![]() |

