Minute | Score | 12 De Octubre | Nacional Asuncion | |
24' | 0 - 0 | ![]() |
||
35' | 1 - 0 | Fernandez L. (Velazquez G.)![]() |
||
42' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | Benitez C. (da Silva P.)![]() |
||
53' | 1 - 1 | ![]() |
||
56' | 1 - 1 | Vera E. (Velazquez G.)![]() |
||
68' | 1 - 1 | SIlva C.![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | Ferreira E. (Fernandez L.)![]() |
||
70' | 1 - 1 | Mendieta D. (SIlva C.)![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |

