Valladolid
| 16 | Aguado A. |
| 15 | El Yamiq J. |
| 23 | Gonzalez C. |
| 1 | Masip J. (G) |
| 17 | Mesa R. |
| 22 | Nacho |
| 2 | Perez L. |
| 12 | Plata G. |
| 5 | Sanchez J. |
| 19 | Villa T. |
| 9 | Weissman S. |
| 13 | Jimenez R. (G) |
| 24 | Fernandez J. |
| 11 | Hervias P. |
| 18 | Janko S. |
| 4 | Kiko |
| 7 | Leon S. |
| 20 | Morcillo J. |
| 10 | Plano O. |
| 6 | Sanchez J. |
| 25 | Tuhami A. M. |
Girona
| 8 | Baena A. |
| 22 | Bueno S. |
| 2 | Espinosa B. |
| 24 | Garcia B. |
| 3 | Izquierdo J. |
| 1 | Juan Carlos (G) |
| 15 | Juanpe |
| 20 | Lozano P. |
| 38 | Martinez A. |
| 10 | Saiz S. |
| 7 | Stuani C. |
| 13 | Ortola A. (G) |
| 19 | Bustos N. |
| 14 | Garcia A. |
| 17 | Junca D. |
| 6 | Kebe I. |
| 12 | Martin I. |
| 16 | Moreno P. |
| 4 | Sanchez V. |
| 9 | Sarmiento D. |
| 21 | Terrats R. |
