Trans Narva
16 | Kondrattsev S. |
9 | Koskor T. |
5 | Kulinits A. |
21 | Maksimkin M. |
4 | Martins de Paula K. |
88 | Matrossov A. (G) |
10 | Mbu-Alidor R. |
27 | Nikolajev A. |
17 | Skinjov A. |
8 | Suarez H. |
24 | Volkov A. |
25 | Kraizmer A. (G) |
19 | Elysee I. |
23 | Jegorov A. |
18 | Markovic A. |
2 | Shantenkov V. |
7 | Tarassenkov D. |
22 | Zuravljov E. |
Tartu JK Tammeka
38 | Adebayo A. |
94 | Aland R. (G) |
30 | Bracelli E. |
28 | Kallas R. |
13 | Laabus R. |
9 | Matas K. |
24 | Pedmanson H. |
37 | Puri S. |
10 | Uggeri G. |
11 | Uljanov A. |
23 | Veelma P. |
77 | Kiidjarv C. (G) |
27 | Burov K. |
7 | Laaneots D. |
18 | Lehter D. |
14 | Naruson E. |
66 | Sepp M. |