SC Wiener Neustadt
29 | Denner L. |
25 | Freitag C. |
13 | Hellquist P. |
14 | Kainz T. |
19 | Maderner D. |
4 | O'Brien C. |
5 | Prettenthaler M. |
17 | Ranftl R. |
32 | Sereinig M. |
20 | Susac A. |
1 | Vollnhofer T. (P) |
8 | Koch M. |
7 | Osman Ali A. |
26 | Pollhammer M. |
10 | Rauter H. |
21 | Schopf D. |
23 | Wimmer S. |
Sturm Graz
77 | Avdijaj D. |
1 | Gratzei C. (P) |
8 | Hadzić A. |
36 | Kamavuaka W. |
42 | Kienast R. |
27 | Klem C. |
20 | Offenbacher D. |
16 | Pfingstner A. |
13 | Piesinger S. |
44 | Schick T. |
23 | Spendlhofer L. |
28 | Beichler D. |
22 | Gruber A. |
35 | Oschypko I. |
21 | Rosenberger B. |
18 | Schloffer D. |
11 | Tadic J. |

