Sampdoria
3 | Costa A. |
1 | da C. A. (G) |
29 | De Silvestri L. |
11 | Gabbiadini M. |
28 | Gastaldello D. |
10 | Krsticić N. |
14 | Obiang P. |
17 | Palombo A. |
19 | Regini V. |
12 | Sansone G. |
15 | Wszolek P. |
20 | Barilla A. |
22 | Bjarnason B. |
30 | Fiorillo V. |
79 | Gavazzi D. |
33 | Gentsoglou S. |
8 | Mustafi S. |
37 | Petagna A. |
9 | Pozzi N. |
5 | Renan |
6 | Rodriguez M. |
4 | Salamon B. |
21 | Soriano R. |
AS Roma
42 | Balzaretti F. |
17 | Benatia M. |
88 | Borriello M. |
5 | Leandro C. |
16 | De Rossi D. |
26 | De Sanctis M. (G) |
27 | Gervinho |
13 | Maicon M. |
7 | Marquinho |
15 | Pjanić M. |
6 | Strootman K. |
29 | Burdisso N. |
18 | Caprari G. |
3 | Dodo |
24 | Florenzi A. |
33 | Jedvaj T. |
8 | Ljajić A. |
94 | Ricci F. |
46 | Romagnoli A. |
28 | Skorupski L. |
11 | Taddei R. |
10 | Totti F. |