Parnu Linnameeskond
15 | Aloe K. |
8 | Eino R. |
7 | Kaos M. |
17 | Kapper S. |
9 | Kask K. |
11 | Kauber K. |
5 | Korre U. |
13 | Nomm O. (G) |
20 | Valja H. |
10 | Veensalu E. |
4 | Villota M. |
1 | Vainu H. (G) |
42 | Limberg M. |
39 | Limberg R. |
22 | Miiter M. |
66 | Nigula R. |
27 | Ristikivi R. |
90 | Sild J. |
77 | Tiismaa R. |
24 | Villota M. |
Trans Narva
23 | Jegorov A. |
9 | Koskor T. |
5 | Kulinits A. |
21 | Maksimkin M. |
4 | Martins de Paula K. |
88 | Matrossov A. (G) |
10 | Mbu-Alidor R. |
27 | Nikolajev A. |
77 | Polyakov D. |
7 | Tarassenkov D. |
24 | Volkov A. |
25 | Kraizmer A. (G) |
20 | Burenko M. |
3 | Sibul D. |
8 | Suarez H. |