Parnu Linnameeskond
14 | Kase M. |
9 | Kask K. |
11 | Kauber K. |
17 | Korre U. |
5 | Krutogolov A. |
25 | Lukovic L. |
23 | Mark R. |
15 | Sinilaid S. |
22 | Usta T. |
1 | Vainu H. (G) |
7 | Vallik V. |
13 | Nomm O. (G) |
10 | Abdallah A. |
66 | Kiltmaa K. |
39 | Limberg R. |
92 | Miiter M. |
77 | Tiismaa R. |
76 | Ustritski I. |
18 | Veensalu E. |
24 | Villota M. |
Levadia Tallinn
14 | Agyiri E. |
49 | Beglarishvili Z. |
10 | Lepistu B. |
7 | Liivak F. |
11 | Liliu |
3 | Mitrovic M. |
6 | Peetson R. |
22 | Pikk A. |
70 | Putincanin M. |
4 | Ugge M. |
99 | Vallner K. A. (G) |
81 | Kotenko A. (G) |
67 | Antonov I. |
16 | Jurgenson M. |
17 | Kirss R. |
55 | Oigus K. |
25 | Podholjuzin M. |
9 | Roosnupp M. |