Palermo
19 | Aleesami H. |
4 | Andelkovic S. |
25 | Bruno Henrique |
18 | Chochev I. |
15 | Cionek T. |
11 | Embalo C. |
68 | Fulignati A. (G) |
14 | Gazzi A. |
89 | Morganella M. |
30 | Nestorovski I. |
20 | Sallai R. |
60 | Bonfiglio F. |
23 | Diamanti A. |
12 | Gonzalez G. |
28 | Jajalo M. |
98 | Lo Faso S. |
55 | Marson L. |
61 | Ruggiero G. |
44 | Sunjic T. |
8 | Trajkovski A. |
2 | Vitiello R. |
AS Roma
92 | El Shaarawy S. |
20 | Fazio F. |
7 | Grenier C. |
3 | Jesus J. |
4 | Nainggolan R. |
5 | Paredes L. |
13 | Peres B. |
2 | Rudiger A. |
21 | Rui M. |
11 | Salah M. |
1 | Szczesny W. (G) |
16 | De Rossi D. |
9 | Dzeko E. |
33 | Emerson |
30 | Gerson |
6 | Strootman K. |
10 | Totti F. |
15 | Vermaelen T. |